Zkušební řád Jiu-Jitsu – B. F. A. K.
( http://www.siegfried-lory.de )
| Způsob útoku | Technické stupně | |||||||||||||||||
| 5.kyu | 4.kyu | 3.kyu | 2.kyu | 1.kyu | 1.Dan | 2.Dan | 3.Dan | 4.Dan | 5.Dan | |||||||||
| 1. Úchop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| *2. Škrcení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| *3. Obejmutí těla přes ruce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
| *4. Úchop za vlasy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
| *5. Kravata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| *6. Dvojitý nelson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 7. Odvodová technika | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||||||||
| 8. Judo zajištění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| *9. Přehoz nebo poraz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| 10. O leží,Ú klečí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
| 11. Ú kope do ležícího O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 12. Úchop za oděv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| *13. Útok rukou – cuki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
| *14. Útok nožem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
| *15. Útok holí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
| *16. Škrcení provazem, řetězem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| *17. Kop nohou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| *18. Ohrožování pistolí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
| 19.Technika proti technice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 20.Fixační technika Jiu-jitsu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| 21. Útok 2 – 4 útočníků | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 22. Akupresurní body | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| 23. Útok škrcením | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Škola pádů (viz příloha) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Doklad o praxi | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | ||||||||
| Teorie o budosportech | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Děti do 13 let (13 let včetně) se zkouší do čísla 12 + 21 a škola pádů | |||||||||||||||||||
| (* dodatky k jednotlivým technikám) | |||||||||||||||||||
| * 2. na 3. kyu ze všech směrů | |||||||||||||||||||
| * 3. na 4. kyu zepředu a zezadu | |||||||||||||||||||
| * 4. na 4. kyu zepředu, zezadu | |||||||||||||||||||
| * 5. na 3. kyu zepředu a z boku | |||||||||||||||||||
| * 6.páčení ramena přes šíji, podramenní páka | |||||||||||||||||||
| * 9. na 5. kyu 1x, 3. kyu min. 2x, 1. kyu min. 3x. Přehoz | |||||||||||||||||||
| * 13. na 3. kyu také proti mawashi-cuki | |||||||||||||||||||
| *14. na 3. kyu zespodu, z vrchu, přímo, 2. kyu i z boku | |||||||||||||||||||
| *15. na 3.kyu z vrchu, z boku a přímo | |||||||||||||||||||
| *16. na 4. kyu zepředu a zezadu | |||||||||||||||||||
*** Tato stránka se nemusí korektně vyobrazit v chytrém telefonu – doporučujeme použít PC/NTB.




